- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 4 fra 4
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0025 | Garage / parkering | Santa Cruz de Tenerife | 15 | 5 | 120€/måned | ||
| garaje torre1 | Garage / parkering | Santa Cruz de Tenerife | 15 | 5 | 120€/måned | ||
| LOC0049 | Forretningslokale | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 170 | 14 | 850€/måned | |
| OFI0015 | Kontorlokale | Santa Cruz de Tenerife CENTRO | 1 | 120 | 14 | 2.500€/måned |
fremvisning 1 til 4 fra 4