- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 24
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0018 | By grund | Granadilla de Abona | 1 | 6 | 80.000€ | ||
| CHA0065 | Villa | Realejos, Los | 368 | 7 | 90.000€ | ||
| OFI0016 | Kontorlokale | Puerto del Rosario | 3 | 95 | 30 | 150.000€ | |
| OFI0019 | Kontorlokale | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 68 | 6 | 195.000€ | |
| PIS0421 | Lejlighed | Puerto de la Cruz MARTIANEZ | 1 | 50 | 26 | 198.000€ | |
| Local María Jiménez | Forretningslokale | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 170 | 14 | 209.000€ | |
| LOC0051 | Forretningslokale | Tamaraceite | 300 | 15 | 220.000€ | ||
| PIS0420 | Lejlighed | Puerto de la Cruz LA PAZ | 1 | 52 | 19 | 250.000€ | |
| OFI0020 | Kontorlokale | Santa Cruz de Tenerife | 270 | 6 | 255.000€ | ||
| ADO0046 | Rækkehus | Tacoronte | 3 | 200 | 51 | 299.000€ | |
| ATC0033 | Penthouse lejlighed | Icod de los Vinos | 3 | 147 | 47 | 325.000€ | |
| PIS0430 | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife CENTRO | 3 | 99 | 7 | 346.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 24