- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 25
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0018 | Baugrundstück | Granadilla de Abona | 1 | 6 | 80.000€ | ||
| CHA0065 | Villa | Realejos, Los | 368 | 7 | 90.000€ | ||
| OFI0016 | Büro | Puerto del Rosario | 3 | 95 | 30 | 150.000€ | |
| OFI0019 | Büro | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 68 | 6 | 195.000€ | |
| PIS0421 | Wohnung | Puerto de la Cruz MARTIANEZ | 1 | 50 | 26 | 198.000€ | |
| Local María Jiménez | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 170 | 14 | 209.000€ | |
| LOC0051 | Geschäftslokal | Tamaraceite | 300 | 15 | 220.000€ | ||
| PIS0420 | Wohnung | Puerto de la Cruz LA PAZ | 1 | 52 | 19 | 250.000€ | |
| OFI0020 | Büro | Santa Cruz de Tenerife | 270 | 6 | 255.000€ | ||
| ADO0046 | Reihenhaus | Tacoronte | 3 | 200 | 51 | 299.000€ | |
| ATC0033 | Penthaus | Icod de los Vinos | 3 | 147 | 47 | 325.000€ | |
| PIS0430 | Wohnung | Santa Cruz de Tenerife CENTRO | 3 | 99 | 7 | 346.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 25