- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 4 von 4
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0025 | Garage / Parkplatz | Santa Cruz de Tenerife | 15 | 5 | 120€/Monat | ||
| garaje torre1 | Garage / Parkplatz | Santa Cruz de Tenerife | 15 | 5 | 120€/Monat | ||
| LOC0049 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 170 | 14 | 850€/Monat | |
| OFI0015 | Büro | Santa Cruz de Tenerife CENTRO | 1 | 120 | 14 | 2.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 4 von 4