- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 da 4
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0025 | Garage/parcheggio | Santa Cruz de Tenerife | 15 | 5 | 120€/mese | ||
| garaje torre1 | Garage/parcheggio | Santa Cruz de Tenerife | 15 | 5 | 120€/mese | ||
| LOC0049 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 170 | 14 | 850€/mese | |
| OFI0015 | Ufficio | Santa Cruz de Tenerife CENTRO | 1 | 120 | 14 | 2.500€/mese |
Mostrando 1 a 4 da 4