- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 24
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0018 | Lotto urbani | Granadilla de Abona | 1 | 6 | 80.000€ | ||
| CHA0065 | Villetta | Realejos, Los | 368 | 7 | 90.000€ | ||
| OFI0016 | Ufficio | Puerto del Rosario | 3 | 95 | 30 | 150.000€ | |
| OFI0019 | Ufficio | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 68 | 6 | 195.000€ | |
| PIS0421 | Appartamento | Puerto de la Cruz MARTIANEZ | 1 | 50 | 26 | 198.000€ | |
| Local María Jiménez | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 170 | 14 | 209.000€ | |
| LOC0051 | Locali commercialie | Tamaraceite | 300 | 15 | 220.000€ | ||
| PIS0420 | Appartamento | Puerto de la Cruz LA PAZ | 1 | 52 | 19 | 250.000€ | |
| OFI0020 | Ufficio | Santa Cruz de Tenerife | 270 | 6 | 255.000€ | ||
| ADO0046 | Casa a schiera | Tacoronte | 3 | 200 | 51 | 299.000€ | |
| ATC0033 | Attico | Icod de los Vinos | 3 | 147 | 47 | 325.000€ | |
| PIS0430 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife CENTRO | 3 | 99 | 7 | 346.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 24