- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0018 | Terreno urbano | Granadilla de Abona | 1 | 6 | €80.000 | ||
| CHA0065 | Moradia isolada | Realejos, Los | 368 | 7 | €90.000 | ||
| OFI0016 | Escritório | Puerto del Rosario | 3 | 95 | 30 | €150.000 | |
| OFI0019 | Escritório | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 68 | 6 | €195.000 | |
| PIS0421 | Apartamento | Puerto de la Cruz MARTIANEZ | 1 | 50 | 26 | €198.000 | |
| Local María Jiménez | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 170 | 14 | €209.000 | |
| LOC0051 | Loja | Tamaraceite | 300 | 15 | €220.000 | ||
| PIS0420 | Apartamento | Puerto de la Cruz LA PAZ | 1 | 52 | 19 | €250.000 | |
| OFI0020 | Escritório | Santa Cruz de Tenerife | 270 | 6 | €255.000 | ||
| ADO0046 | Moradia em banda | Tacoronte | 3 | 200 | 51 | €299.000 | |
| ATC0033 | Cobertura | Icod de los Vinos | 3 | 147 | 47 | €325.000 | |
| PIS0430 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife CENTRO | 3 | 99 | 7 | €346.000 |
Mostrando 1 a 12 de 24