- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 25
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0018 | Участок в черте города | Granadilla de Abona | 1 | 6 | 80 000 € | ||
| CHA0065 | Вилла | Realejos, Los | 368 | 7 | 90 000 € | ||
| OFI0016 | Офис | Puerto del Rosario | 3 | 95 | 30 | 150 000 € | |
| OFI0019 | Офис | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 68 | 6 | 195 000 € | |
| PIS0421 | Квартира | Puerto de la Cruz MARTIANEZ | 1 | 50 | 26 | 198 000 € | |
| Local María Jiménez | Коммерческое помещение | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 170 | 14 | 209 000 € | |
| LOC0051 | Коммерческое помещение | Tamaraceite | 300 | 15 | 220 000 € | ||
| PIS0420 | Квартира | Puerto de la Cruz LA PAZ | 1 | 52 | 19 | 250 000 € | |
| OFI0020 | Офис | Santa Cruz de Tenerife | 270 | 6 | 255 000 € | ||
| ADO0046 | Дом из ряда жилого комплекса | Tacoronte | 3 | 200 | 51 | 299 000 € | |
| ATC0033 | Пентхаусы | Icod de los Vinos | 3 | 147 | 47 | 325 000 € | |
| PIS0430 | Квартира | Santa Cruz de Tenerife CENTRO | 3 | 99 | 7 | 346 000 € |
Показ 1 по 12 25